Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 80 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 11 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (30 - 33) (57 - 87 - 98) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 143 - 529 - 902 |

Chào mừng bạn đến với Dự Đoán XSMN Thần Tài – Kênh soi cầu uy tín, nơi các chuyên gia giàu kinh nghiệm kết hợp với phương pháp phân tích khoa học để mang đến những dự đoán xổ số miền Nam chính xác nhất. Chúng tôi tự hào áp dụng dữ liệu thống kê chuyên sâu và thuật toán tiên tiến, giúp bạn tự tin hơn với mỗi lựa chọn của mình.
Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 80 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 11 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (30 - 33) (57 - 87 - 98) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 143 - 529 - 902 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 (về 54) |
Cầu Loto VIP: | 45 - 52 |
Loto Xiên: | ( 021 - 151 ) ( 38 - 44 ) ( 71 - 83 ) ( 92 - 99 ) |
Loto về nhiều: | 76 - 56 - 171 - 28 |
Loto lâu không về: | 58 - 81 - 221 - 26 |
Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 59 - 74 |
Loto Xiên: | ( 02 - 03 ) ( 06 - 441 ) ( 64 - 74 ) ( 87 - 88 ) |
Loto về nhiều: | 97 - 63 - 38 - 15 |
Loto lâu không về: | 481 - 12 - 90 - 29 |
Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 38 - 941 |
Loto Xiên: | ( 07 - 28 ) ( 32 - 42 ) ( 63 - 75 ) ( 88 - 981 ) |
Loto về nhiều: | 39 - 14 - 00 - 06 |
Loto lâu không về: | 28 - 60 - 401 - 71 |
Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 85 - 96 |
Loto Xiên: | ( 00 - 08 ) ( 25 - 331 ) ( 53 - 581 ) ( 59 - 661 ) |
Loto về nhiều: | 681 - 762 - 70 - 14 |
Loto lâu không về: | 95 - 59 - 51 - 19 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 56 - 73 |
Loto Xiên: | ( 01 - 03 ) ( 04 - 32 ) ( 43 - 56 ) ( 68 - 77 ) |
Loto về nhiều: | 58 - 53 - 37 - 42 |
Loto lâu không về: | 60 - 04 - 97 - 25 |
(*) “Cầu Dự Đoán XSMB Thần Tài đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Dàn lô 6 số được cập nhật và thống kê kết quả chính xác mỗi ngày. Mỗi con số đều được chúng tôi chọn lọc và phân tích kỹ lưỡng, nhằm tìm ra 6 số có xác suất về cao nhất trong ngày. Hãy theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ những con số may mắn nhất. Chúc bạn thành công!
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
23-9-2025 | 07 - 14 - 33 - 58 - 84 - 96 | Chờ kết quả... |
22-9-2025 | 34 - 39 - 49 - 74 - 76 - 84 | Ăn 34 1 nháy, 39 1 nháy |
21-9-2025 | 08 - 59 - 68 - 71 - 85 - 87 | Ăn 71 1 nháy, 87 1 nháy |
20-9-2025 | 02 - 25 - 40 - 51 - 62 - 84 | Ăn 40 1 nháy, 62 1 nháy |
19-9-2025 | 13 - 26 - 37 - 90 - 94 - 96 | Ăn 13 1 nháy |
18-9-2025 | 04 - 20 - 44 - 60 - 66 - 77 | Trượt |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
51: 19 lần | 62: 19 lần | 96: 19 lần | 82: 17 lần | 83: 17 lần |
09: 17 lần | 45: 16 lần | 01: 16 lần | 23: 15 lần | 43: 15 lần |
52: 5 lần | 72: 5 lần | 07: 5 lần | 06: 5 lần | 90: 4 lần |
47: 6 lần | 55: 6 lần | 79: 6 lần | 99: 6 lần | 41: 5 lần |
39: 3 lần | 94: 3 lần | 16: 2 lần | 30: 2 lần | 43: 2 lần |
61: 2 lần | 09: 2 lần |
06: 18 lần | 35: 17 lần | 98: 14 lần | 54: 13 lần | 81: 13 lần |
17: 12 lần | 48: 11 lần | 85: 10 lần |
0: 113 lần | 1: 100 lần | 2: 113 lần | 3: 105 lần | 4: 99 lần |
5: 101 lần | 6: 128 lần | 7: 88 lần | 8: 127 lần | 9: 106 lần |
0: 103 lần | 1: 108 lần | 2: 120 lần | 3: 129 lần | 4: 117 lần |
5: 101 lần | 6: 101 lần | 7: 99 lần | 8: 99 lần | 9: 103 lần |
10 | 532 ngày |
41 | 335 ngày |
26 | 322 ngày |
67 | 317 ngày |
20 | 304 ngày |
74 | 290 ngày |
51 | 261 ngày |
95 | 255 ngày |
98 | 218 ngày |
48 | 215 ngày |
28 | 208 ngày |
83 | 206 ngày |
53 | 203 ngày |
72 | 200 ngày |
89 | 199 ngày |
38 | 195 ngày |
04 | 192 ngày |
96 | 173 ngày |
65 | 169 ngày |
84 | 168 ngày |
47 | 166 ngày |
23 | 159 ngày |
08 | 157 ngày |
29 | 153 ngày |
14 | 152 ngày |
66 | 142 ngày |
13 | 141 ngày |
09 | 133 ngày |
87 | 130 ngày |
63 | 128 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
25(4 lần); 26(3 lần); 30(3 lần); 59(3 lần); 60(3 lần); 62(3 lần); 63(3 lần); 68(3 lần); 82(3 lần); 96(3 lần); 05(3 lần); 15(2 lần); 23(2 lần); 27(2 lần); 29(2 lần); 42(2 lần); 44(2 lần); 49(2 lần); 51(2 lần); 69(2 lần); 71(2 lần); 76(2 lần); 79(2 lần); 81(2 lần); 86(2 lần); 87(2 lần); 91(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
75(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 93(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |